Weight: | 2.5822 DWT (4.02 grams) |
Approx. Shoulder Width: | 2.3 mm |
Approx. Finger Size: | 7 |
Approx. Top Height: | 6.63 mm |
Approx. Length: | 20.91 mm |
Approx. Width: | 6.39 mm |
Approx. Shank Base Width: | 2.2 mm |
Approx. Height: | 25.59 mm |
Approx. Shank Base Thickness: | 1.8 mm |
Surface Finish: | Polished |
Plating Type: | Rhodium-Plated |
Primary Stone Shape: | Round |
Primary Stone Size: | 6.5 mm |
Approx. Top Dimensions: | 6.39 mm |
Diamond Clarity: | N/A |
Estimated Set Diamond Weight: | 1 7/8 CTW |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
$1.00 USD
ラボ グロン / 処理
海外にある石も含む
映像なしも含む
Lot id | Media | Location | Shape | Weight | Color | Clarity | Cut | Fluorecense | Certificate | Total Price | Favorite |
---|
X